7LiH Observed Lines

v' v"
energy
(cm
-1)
(obs-calc)
(cm
-1)
1 0 R(0) 26229.839 0.002
1 0 R(1) 26226.552 -0.007
1 0 P(1) 26209.247 -0.008
1 0 R(2) 26214.213 0.001
1 0 P(2) 26185.420 -0.012
1 0 R(3) 26192.786 0.005
1 0 R(4) 26162.248 -0.007
1 0 P(4) 26110.836 0.000
1 0 P(5) 26060.117 0.004
1 0 R(6) 26073.890 0.007
1 0 P(6) 26000.476 0.000
1 0 R(7) 26016.037 0.009
2 0 R(0) 26542.828 0.001
2 0 R(1) 26539.615 0.005
2 0 P(1) 26522.214 0.000
2 0 R(2) 26527.370 0.005
2 0 P(2) 26498.419 -0.003
2 0 R(3) 26506.087 -0.001
2 0 P(3) 26465.667 -0.002
2 0 R(4) 26475.781 0.001
2 0 P(4) 26423.985 -0.004
2 0 R(5) 26436.447 -0.003
2 0 P(5) 26373.428 0.009
2 0 R(6) 26388.117 0.006
2 0 P(6) 26313.997 -0.004
2 0 R(7) 26330.774 -0.007
2 0 P(7) 26245.779 0.000
2 0 R(8) 26264.484 0.001
2 0 P(8) 26168.807 0.000
2 0 P(9) 26083.137 -0.002
2 0 R(10) 26105.112 -0.005
2 0 R(11) 26012.118 -0.008
3 0 R(0) 26878.538 -0.006
3 0 R(1) 26875.346 0.000
3 0 P(1) 26857.921 -0.002
3 0 R(2) 26863.129 -0.006
3 0 P(2) 26834.134 -0.004
3 0 R(3) 26841.912 0.001
3 0 P(3) 26801.392 -0.014
3 0 R(4) 26811.679 -0.005
3 0 P(4) 26759.752 -0.008
3 0 R(5) 26772.476 0.005
3 0 P(5) 26709.242 -0.001
3 0 R(6) 26724.298 0.002
3 0 P(6) 26649.899 -0.005
3 0 R(7) 26667.188 -0.001
3 0 P(7) 26581.800 0.000
3 0 R(8) 26601.189 0.000
3 0 P(8) 26504.996 0.004
3 0 R(9) 26526.345 0.006
3 0 P(9) 26419.552 0.004
3 0 R(10) 26442.694 0.004
3 0 R(11) 26350.306 0.004
3 0 P(11) 26223.048 -0.004
3 0 R(12) 26249.243 0.004
3 0 P(12) 26112.165 0.002
3 0 P(12) 26112.166 0.002
3 0 R(14) 26021.379 -0.003
4 0 R(0) 27231.341 0.011
4 0 R(1) 27228.130 0.006
4 0 P(1) 27210.716 0.001
4 0 R(2) 27215.902 0.001
4 0 P(7) 26934.553 0.000
4 0 R(8) 26954.082 -0.004
4 0 P(8) 26857.755 -0.012
4 0 R(9) 26879.352 -0.003
4 0 P(9) 26772.374 0.007
4 0 R(10) 26795.877 0.000
4 0 P(10) 26678.442 0.003
4 0 R(11) 26703.717 -0.004
4 0 R(12) 26602.970 0.008
4 0 P(12) 26465.347 -0.003
4 0 R(13) 26493.686 0.003
4 0 R(14) 26375.972 -0.001
4 0 P(14) 26219.284 0.001
4 0 R(15) 26249.929 0.001
4 0 P(15) 26084.152 0.000
4 0 R(16) 26115.662 0.013
5 0 R(0) 27597.135 0.009
5 0 R(1) 27593.886 0.003
5 0 P(1) 27576.536 0.008
5 0 R(2) 27552.723 0.003
5 0 R(3) 27560.306 0.002
5 0 P(3) 27519.941 0.000
5 0 R(4) 27529.996 0.004
5 0 P(4) 27478.236 0.005
5 0 R(5) 27490.695 0.000
5 0 R(6) 27442.449 0.001
5 0 P(6) 27368.214 0.002
5 0 R(7) 27385.298 0.002
5 0 P(7) 27300.026 0.002
5 0 R(8) 27319.293 0.006
5 0 P(8) 27223.139 -0.006
5 0 R(9) 27244.482 -0.001
5 0 P(10) 26941.192 -0.004
5 0 R(12) 26968.005 -0.014
5 0 R(13) 26858.797 0.009
5 0 P(13) 26711.437 0.001
5 0 R(14) 26741.177 -0.001
5 0 P(14) 26584.346 0.006
5 0 R(15) 26615.291 0.001
5 0 P(15) 26449.254 -0.003
5 0 R(16) 26481.228 -0.005
5 0 P(16) 26306.306 -0.007
5 0 P(17) 26155.634 -0.005
6 0 R(0) 27972.692 -0.004
6 0 R(1) 27969.391 -0.001
6 0 R(2) 27957.023 -0.003
6 0 P(2) 27928.285 -0.006
6 0 R(3) 27935.606 0.000
6 0 P(3) 27895.447 -0.004
6 0 R(4) 27905.148 -0.002
6 0 P(4) 27853.650 -0.001
6 0 R(5) 27865.687 0.000
6 0 R(6) 27817.254 -0.001
6 0 P(6) 27743.371 0.000
6 0 R(7) 27759.899 0.002
6 0 P(7) 27675.018 0.001
6 0 R(8) 27693.674 0.001
6 0 P(8) 27597.954 0.003
6 0 R(9) 27618.647 0.002
6 0 P(9) 27512.254 -0.003
6 0 R(10) 27534.890 0.004
6 0 P(10) 27418.028 0.003
6 0 R(11) 27442.479 0.003
6 0 P(11) 27315.362 0.004
6 0 P(12) 27204.361 0.003
6 0 R(13) 27232.076 0.007
6 0 P(14) 26957.821 -0.005
6 0 R(15) 26988.216 -0.001
6 0 P(15) 26822.541 0.003
6 0 R(16) 26854.026 -0.001
6 0 P(16) 26679.407 0.001
6 0 R(17) 26711.823 0.002
6 0 P(17) 26528.566 -0.001
6 0 P(18) 26370.154 -0.006
6 0 P(19) 26204.339 0.007
6 0 R(20) 26238.443 0.007
7 0 P(8) 27979.560 0.004
7 0 R(9) 27999.278 0.005
7 0 P(9) 27893.566 0.002
7 0 R(10) 27915.148 0.007
7 0 P(10) 27799.004 -0.002
7 0 R(11) 27822.339 -0.001
7 0 P(11) 27695.990 0.004
7 0 R(12) 27720.962 -0.003
7 0 P(12) 27584.619 0.005
7 0 R(13) 27611.118 0.004
7 0 P(13) 27465.005 -0.001
7 0 R(14) 27492.892 -0.002
7 0 P(14) 27337.289 0.004
7 0 R(15) 27366.415 -0.007
7 0 P(15) 27201.578 -0.004
7 0 R(16) 27231.817 0.002
7 0 P(17) 26906.766 -0.005
7 0 R(18) 26938.715 -0.004
7 0 P(18) 26747.946 -0.003
7 0 P(19) 26581.710 -0.004
7 0 R(20) 26614.705 0.000
7 0 P(20) 26408.222 0.002
7 0 P(21) 26227.624 -0.005
8 0 P(12) 27969.003 -0.003
8 0 R(13) 27993.801 -0.006
8 0 P(13) 27848.862 0.001
8 0 R(14) 27874.969 0.000
8 0 P(14) 27720.570 -0.003
8 0 R(15) 27747.860 0.001
8 0 P(15) 27584.278 0.003
8 0 R(16) 27612.602 0.002
8 0 R(17) 27469.329 0.004
8 0 P(17) 27288.209 0.000
8 0 R(18) 27318.171 0.002
8 0 P(19) 26961.836 0.001
8 0 R(20) 26992.796 -0.003
8 0 R(23) 26449.409 0.001
8 0 P(24) 26021.666 0.000
9 0 P(15) 27968.763 0.004
9 0 R(16) 27994.617 0.000
9 0 R(17) 27850.458 -0.002
9 0 R(18) 27698.386 -0.011
9 0 P(18) 27510.755 0.005
9 0 R(19) 27538.565 -0.006
9 0 R(20) 27371.127 0.001
9 0 P(23) 26600.587 0.042
10 0 P(18) 27892.397 -0.001
10 0 R(20) 27748.170 0.019
5 1 R(0) 26237.413 -0.005
5 1 R(1) 26234.608 0.008
5 1 P(1) 26217.243 -0.002
5 1 R(2) 26223.173 0.001
5 1 P(2) 26194.287 0.001
5 1 R(3) 26203.143 0.001
5 1 R(4) 26174.515 -0.010
5 1 R(5) 26137.339 -0.006
5 1 P(5) 26074.289 0.003
5 1 R(6) 26091.631 -0.003
5 1 P(6) 26017.399 0.001
5 1 R(7) 26037.431 -0.003
6 1 R(0) 26612.987 -0.001
6 1 R(1) 26610.099 -0.009
6 1 P(1) 26592.850 0.004
6 1 R(2) 26598.588 -0.004
6 1 R(3) 26578.444 0.000
6 1 P(3) 26538.297 0.008
6 1 R(4) 26549.686 0.002
6 1 P(4) 26498.180 -0.004
6 1 R(5) 26512.332 -0.006
6 1 P(5) 26449.586 -0.002
6 1 R(6) 26466.435 -0.005
6 1 P(6) 26392.555 -0.002
6 1 R(7) 26412.035 -0.001
6 1 P(7) 26327.172 0.017
6 1 R(8) 26349.177 -0.002
6 1 R(9) 26277.933 0.004
6 1 P(9) 26171.537 -0.003
6 1 R(10) 26198.362 0.006
6 1 P(10) 26081.497 0.000
6 1 R(12) 26014.557 -0.001
7 1 R(0) 26995.661 0.004
7 1 R(1) 26992.692 -0.004
7 1 P(1) 26975.554 -0.002
7 1 R(2) 26981.054 -0.003
7 1 P(2) 26952.528 0.003
7 1 R(3) 26960.752 0.003
7 1 P(3) 26920.877 0.001
7 1 R(4) 26931.789 -0.002
7 1 P(4) 26880.652 0.002
7 1 R(5) 26894.215 0.004
7 1 P(5) 26831.891 -0.002
7 1 R(6) 26848.051 0.005
7 1 P(6) 26774.660 -0.004
7 1 R(7) 26793.337 -0.006
7 1 P(7) 26709.030 0.002
7 1 R(8) 26730.154 -0.005
7 1 P(8) 26635.066 0.004
7 1 R(9) 26658.557 0.000
7 1 P(9) 26552.852 0.005
7 1 R(10) 26578.614 0.002
7 1 P(10) 26462.480 0.003
7 1 R(11) 26490.400 -0.002
7 1 P(11) 26364.050 0.002
7 1 R(12) 26394.015 -0.003
7 1 P(12) 26257.664 -0.003
7 1 R(13) 26289.547 -0.007
7 1 P(14) 26021.500 -0.005
8 1 R(4) 27318.599 -0.001
8 1 P(9) 26938.628 -0.006
8 1 P(11) 26748.942 -0.001
8 1 R(12) 26777.301 -0.005
8 1 P(13) 26527.304 0.002
8 1 R(15) 26438.246 0.002
8 1 P(16) 26137.023 -0.014
8 1 R(18) 26029.311 -0.006
9 1 R(16) 26691.552 0.004
10 1 P(7) 27874.829 -0.001
10 1 P(8) 27799.639 -0.002
10 1 P(13) 27299.587 -0.002
10 1 R(19) 26635.622 -0.017
8 2 P(2) 26026.429 -0.007
8 2 R(4) 26007.919 0.004
9 2 P(4) 26347.300 0.007
9 2 R(7) 26264.228 0.003
9 2 P(7) 26181.509 0.001
9 2 P(8) 26110.090 -0.009
9 2 R(9) 26134.484 0.003
10 2 P(5) 26691.030 -0.001
10 2 P(6) 26635.411 0.004
10 2 R(7) 26653.323 -0.002
10 2 P(8) 26499.738 0.003
10 2 R(9) 26522.321 -0.002
10 2 R(12) 26265.382 0.005
10 2 P(13) 26022.240 0.030
*1 3 P(7) 22021.404 -0.006
*1 3 P(8) 21953.957 -0.005

The two lines indicated by an asterix were observed in our first experiment tests [5].

[5] : N.Bouloufa, L.Cabaret, P.Cacciani, P.Camus, B.Pitcheev and R.Vetter, High resolution spectroscopy of LiH using laser induced fluorescence technique, Proceedings of the XVII International Symposium on Molecular Beams, Paris, 309, (june 1997) Ed. I. Nenner and R.Vetter