Uranium 238U III Wavelengths Table

Element Intensity Wavelength (nm)
in air
Spectrum Levels
   Odd      J      Even      J   
UIII 10 236.4170 III 885 5 43 170 5
UIII 10 253.9860 III 885 5 40 245 4
UIII 10 257.7737 III 885 5 39 667 4
UIII 50 262.9180 III
UIII 40 263.1642 III 4 504 7 42 492 6
UIII 50 265.9900 III 4 504 7 42 088 6
UIII 20 266.2133 III 4 939 6 42 492 6
UIII 30 267.4958 III 885 5 38 257 5
UIII 30 267.5062 III 4 717 5 42 088 6
UIII 50 269.1055 III 4 939 6 42 088 6
UIII 20 272.5904 III 885 5 37 559 4
UIII 40 273.0070 III 4 939 6 41 557 6
UIII 10 274.9226 III 4 504 7 40 867 6
UIII 44 279.5122 III 885 5 36 651 5
UIII 39 280.3967 III 885 5 36 538 5
UIII 38 282.9926 III 3 743 4 39 070 5
UIII 52 289.6524 III 3 743 4 38 257 5
UIII 73 291.9432 III 210 6 34 453 5
UIII 44 295.6353 III 3 743 4 37 559 5
UIII 55 297.8145 III 885 5 34 453 5
UIII 40 300.8201 III 8 816 5 42 049 5
UIII 55 301.0018 III 4 717 5 37 930 4
UIII 86 302.6995 III 210 6 33 236 5
UIII 163 303.7942 III 3 743 4 36 651 5
UIII 137 304.3996 III 4 717 5 37 559 4
UIII 110 304.8394 III 3 743 4 36 538 5
UIII 60 305.3335 III 8 816 5 41 557 6
UIII 72 305.4091 III 210 6 32 943 5
UIII 84 313.0566 III 4 717 5 36 651 5
UIII 99 314.1667 III 4 717 5 36 538 5
UIII 41 319.6707 III 6 286 4 37 559 4
UIII 71 321.0971 III 885 5 32 019 4
UIII 86 325.5381 III 3 743 4 34 453 5
UIII 45 325.6689 III 4 611 3 35 309 2-3
UIII 152 326.8730 III 885 5 31 469 4
UIII 36 327.2603 III 8 816 5 39 364 6
UIII 76 336.1969 III 4 717 5 34 453 5
UIII 44 338.9690 III 3 743 4 33 236 5
UIII 39 340.9124 III 4 504 7 33 829 6
UIII 35 347.1047 III 4 611 3 33 413 4
UIII 49 350.7507 III 210 6 28 712 5
UIII 117 351.8597 III 4 939 6 33 236 5
UIII 60 353.5608 III 3 743 4 32 019 4
UIII 38 354.2194 III
UIII 344 356.5729 III 885 5 28 922 4
UIII 44 356.9888 III 4 939 6 32 943 5
UIII 138 358.4742 III 885 5 28 773 4
UIII 89 359.2599 III 885 5 28 712 5
UIII 133 362.5969 III 4 939 6 32 510 5
UIII 59 364.5900 III 885 5 28 305 5
UIII 93 364.7580 III 4 611 3 32 019 4
UIII 45 366.1691 III 4 717 5 32 019 4
UIII 71 366.2793 III 885 5 28 179 4
UIII 114 372.5748 III 210 6 27 042 5-7
UIII 56 373.8827 III 6 286 4 33 025 3
UIII 42 373.4741 III 8 816 5 34 886 5
UIII 37 386.3332 III
UIII 12 428.6829 III 210 6 23 530 5
UIII 10 441.4622 III 885 5 23 530 5
UIII 7 498.9904 III 4 504 7 24 539 6
UIII 17 520.5120 III 210 6 19 416 6
UIII 5 539.4735 III 885 5 19 416 6
UIII 6 703.3256 III 17 250 5 3 036 5
UIII 4 781.5957 III 18 510 6-5 5 719 6
UIII 12 835.0648 III 15 008 4-5 3 036 5
UIII 49 836.7219 III 11 948 3 0 4
UIII 9 859.4082 III 14 669 4-5 3 036 5
UIII 6 864.2966 III
UIII 2 1 013.4204 III 9 864 5 0 4
UIII 14 1 266.327 III 7 894 4 0 4
UIII 15 1 445.377 III 12 636 6 5 719 6
UIII 29 1 464.101 III 9 864 5 3 036 5
UIII 40 1 590.304 III 6 286 4 0 4
UIII 7 2 057.860 III 7 894 4 3 036 5
UIII 8 2 167.698 III 4 611 3 0 4
UIII 4 2 411.626 III 9 864 5 5 719 6
UIII 5 3 677.789 III 8 437 7 5 719 6
UIII 5 5 253.384 III 4 939 6 3 036 5