232Thorium Th IV

Element Intensity Wavelength (nm)
in vacuum
Spectrum Levels
   Odd      J      Even      J   
ThIV 4 79.753 IV 139 872 3/2 14 486 5/2
ThIV 1 83.555 IV 0 5/2 119 686 3/2
ThIV 30 84.691 IV 127 269 5/2 9 193 3/2
ThIV 1 85.402 IV 4 326 7/2 121 428 5/2
ThIV 30 88.239 IV 127 815 7/2 14 486 5/2
ThIV 12 88.666 IV 127 269 5/2 14 486 5/2
ThIV 100 156.585 IV 73 056 3/2 9 193 3/2
ThIV 70 168.222 IV 60 239 1/2 119 686 3/2
ThIV 30 168.401 IV 60 239 1/2 119 623 1/2
ThIV 150 170.737 IV 73 056 3/2 14 486 5/2
ThIV 200 195.901 IV 60 239 1/2 9 193 3/2
Element Intensity Wavelength (nm)
in air
Spectrum Levels
   Odd      J      Even      J   
ThIV 200 200.234 IV 73 056 3/2 23 131 1/2
ThIV 100 206.670 IV 73 056 3/2 121 428 5/2
ThIV 20 214.391 IV 73 056 3/2 119 686 3/2
ThIV 30 214.681 IV 73 056 3/2 119 623 1/2
ThIV 1 224.211 IV
ThIV 2 226.126 IV
ThIV 5 229.681 IV
ThIV 100 269.399 IV 60 239 1/2 23 131 1/2
ThIV 2 493.709 IV 139 872 3/2 119 623 1/2
ThIV 4 495.252 IV 139 872 3/2 119 686 3/2
ThIV 3 542.038 IV 139 872 3/2 121 428 5/2
ThIV 2 671.187 IV 134 518 1/2 119 623 1/2
ThIV 3 674.037 IV 134 518 1/2 119 686 3/2
ThIV 50 690.116 IV 0 5/2 14 486 5/2
ThIV 983.8848 IV 4 326 7/2 14 486 5/2
ThIV 1087.4573 IV 0 5/2 9 193 3/2