232Thorium Th III

Element Intensity Wavelength (nm)
in air
Spectrum Levels
   Odd      J      Even      J   
ThIII 1 500 104.2662 III 99 964 4 4 056 3
ThIII 1 500 104.7322 III 95 544 3 63 2
ThIII 2 000 105.1572 III 95 157 3 63 2
ThIII 2 000 106.2944 III 100 616 5 6 537 4
ThIII 2 000 109.0397 III 102 252 5 10 542 4
ThIII 1 500 109.5000 III 95 379 4 4 056 3
ThIII 2 000 111.3848 III 96 316 5 6 537 4
ThIII 1 500 112.4677 III 3 188 4 92 102 5
ThIII 1 500 112.4677 III 99 457 4 10 542 4
ThIII 3 500 115.0301 III 0 4 86 933 5
ThIII 1 500 115.0556 III 510 2 87 425 3
ThIII 2 500 118.1920 III 8 437 6 93 045 6
ThIII 3 500 118.3721 III 3 188 4 87 667 5
ThIII 2 500 118.7922 III 4 826 3 89 007 4
ThIII 2 500 119.1035 III 8 141 4 92 102 5
ThIII 3 500 119.1937 III 4 489 5 88 386 6
ThIII 3 000 119.3693 III 90 084 4 90 084 5
ThIII 1 500 119.5700 III 2 527 3 86 160 4
ThIII 1 500 119.6193 III 6 288 2 89 886 2
ThIII 3 500 119.7261 III 5 060 3 88 584 4
ThIII 3 500 119.7261 III 3 181 2 86 705 2
ThIII 1 500 119.8946 III 13 208 2 96 615 2
ThIII 4 500 120.0225 III 10 180 2 93 438 1
ThIII 2 000 120.2051 III 510 2 83 702 3
ThIII 2 500P 120.2609 III 8 141 4 91 294 4
ThIII 3 500P 120.2656 III 8 437 6 91 586 7
ThIII 3 500 120.3053 III 8 980 4 92 102 4
ThIII 1 500 120.3847 III 10 741 3 93 808 4
ThIII 3 500 120.5197 III 6 288 2 89 162 3
ThIII 2 500 120 5530 III 10 741 3 93 692 3
ThIII 2 500 120 5530 III 6 310 4 89 262 3
ThIII 2 500 120.7025 III 510 2 83 358 1
ThIII 2 500 120.8597 III 11 276 5 94 017 6
ThIII 2 000 121.0675 III 4 826 3 87 425 3
ThIII 1 500 121.2943 III 4 489 5 86 933 5
ThIII 1 500 121.3628 III 7 921 1 90 318 2
ThIII 2 000 121.5225 III 3 181 2 85 470 2
ThIII 1 500 121.8227 III 10 180 2 92 267 1
ThIII 2 000 122.1474 III 8 141 4 90 010 4
ThIII 4 000 111.2972 III 11 276 5 93 045 6
ThIII 3 500W 122.8590 III 11 123 1 92 516 2
ThIII 3 500W 122.8590 III 11 276 5 92 671 5
ThIII 2 500 122.9507 III 4 826 3 86 160 4
ThIII 3 500 123.2990 III 8 980 4 90 084 5
ThIII 2 500 123.3047 III 5 060 3 86 160 4
ThIII 1 500 123.3290 III 7 500 3 88 584 4
ThIII 1 500 123.3978 III 7 921 1 88 959 1
ThIII 2 000 124.1407 III 10 741 3 91 294 4
ThIII 1 500 124.1721 III 7 921 1 88 454 1
ThIII 2 500 125.1996 III 15 453 3 95 326 4
ThIII 2 500 125.6287 III 13 208 2 92 807 3
ThIII 2 500 125.7454 III 8 141 4 87 667 5
ThIII 2 000 126.0905 III 13 208 2 92 516 2
ThIII 1 500 126.1540 III 10 741 3 90 010 4
ThIII 2 500 126.3703 III 10 180 2 89 313 2
ThIII 1 500 126.4872 III 13 208 2 92 267 1
ThIII 1 500 126.6121 III 10 741 3 89 722 3
ThIII 1 500 126.7824 III 4 826 3 83 702 3
ThIII 3 500 126.8871 III 6 288 2 85 099 3
ThIII 3 500 126.8907 III 11 276 5 90 084 5
ThIII 1 500 126.9619 III 11 123 1 83 886 2
ThIII 2 000 127.0414 III 13 208 2 91 922 2
ThIII 2 000 127.0414 III 6 288 2 85 003 2
ThIII 2 500 127.0857 III 8 980 4 87 667 5
ThIII 1 500 127.1300 III 7 500 3 86 160 4
ThIII 2 500 127.8936 III 11 123 1 89 313 2
ThIII 3 000 128.1745 III 8 141 4 86 160 4
ThIII 3 000 128.5056 III 10 741 3 88 558 3
ThIII 1 500 128.8692 III 11 123 1 88 721 1
ThIII 1 500 128.8692 III 7 500 3 85 099 3
ThIII 3 000 129.2749 III 15 453 3 92 807 3
ThIII 2 500 129.6851 III 11 276 5 88 386 6
ThIII 3 000 130.1883 III 15 453 3 92 265 4
ThIII 4 000 130.4858 III 20 710 1 97 347 2
ThIII 3 000 130.7441 III 83 023 5 6 537 4
ThIII 2 000 130.9060 III 11 276 5 87 667 5
ThIII 3 000P 131.0948 III 102 252 5 25 972 4
ThIII 2 000 132.4278 III 13 208 2 88 721 1
ThIII 2 500 132.5600 III 7 921 1 83 358 1
ThIII 3 000 132.7131 III 13 208 2 88 558 3
ThIII 1 500 132.8488 III 79 329 4 4 056 3
ThIII 4 500 133.3137 III 19 009 5 94 017 6
ThIII 2 500 133.6493 III 10 180 2 85 003 2
ThIII 2 500 134.4846 III 10 741 3 85 099 3
ThIII 2 000 134.9708 III 11 123 1 85 213 1
ThIII 2 000 135.0711 III 19 009 5 93 045 6
ThIII 2 000 135.1705 III 11 232 0 85 213 1
ThIII 2 500 135.3541 III 11 123 1 85 003 2
ThIII 3 000 135.4845 III 15 453 3 89 262 3
ThIII 3 500 135.6922 III 84 239 5 10 542 4
ThIII 1 500 135.8707 III 83 552 4 9 953 3
ThIII 1 500 135.8707 III 80 137 5 6 537 4
ThIII 2 000 136.7890 III 15 453 3 88 558 3
ThIII 1 500 136.8127 III 19 009 5 92 102 5
ThIII 2 000 137.3860 III 20 710 1 93 498 1
ThIII 2 500 140.6971 III 19 009 5 90 084 5
ThIII 2 500 144.1406 III 19 009 5 88 386 6
ThIII 1 500 145.6500 III 19 009 5 87 667 5
ThIII 2 500 146.3338 III 84 374 3 16 037 2
ThIII 2 000 146.5223 III 15 453 3 83 702 3
ThIII 2 000 146.5223 III 20 710 1 88 959 1
ThIII 1 500 147.2231 III 19 009 5 86 933 5
ThIII 1 500 147.6150 III 20 710 1 88 454 1
ThIII 100 188.812 III 69 001 1 16 037 2
ThIII 50 214.918 III 53 052 4 6 538 4
ThIII 50 216.282 III 51 745 0 5 524 1
ThIII 50 219.974 III 55 399 2 9 954 3
ThIII 50 220.662 III 49 981 3 4 676 2
ThIII 50 229.159 III 47 680 2 4 056 3
ThIII 100 230.118 III 49 981 3 6 538 4
ThIII 100 231.952 III 53 052 4 9 954 3
ThIII 80 232.468 III 47 680 2 4 676 2
ThIII 150 233.550 III 49 981 2 7 176 2
ThIII 100 234.058 III 53 152 2 10 440 2
ThIII 100 236.306 III 7 501 3 49 805 2
ThIII 50 236.8913 III 5 061 3 47 261 4
ThIII 100 237.142 III 47 680 2 5 524 1
ThIII 80 238.147 III 53 939 1 11 961 0
ThIII 100 239.1484 III 511 2 42 313 3
ThIII 200 241.3466 III 3 181 2 44 603 1
ThIII 50 242.4557 III 2 527 3 43 759 2
ThIII 200 242.7947 III 2 527 3 43 702 4
ThIII 200 243.1693 III 6 311 4 47 422 5
ThIII 200 244.1245 III 6 311 4 47 261 4
ThIII 100 246.3661 III 3 181 2 43 759 2
ThIII 50 247.3960 III 44 465 3 4 056 3
ThIII 100 250.108 III 7 501 3 47 471 3
ThIII 60 251.2693 III 2 527 3 42 313 3
ThIII 50 251.4302 III 7 501 3 47 261 4
ThIII 27 289 8934 III 510 2 34 996 2
ThIII 50 297.8660 III 0 4 33 562 3
ThIII 11 307.8967 III
ThIII 11 309.7974 III
ThIII 16 314.8065 III 37 280 2 5 524 1
ThIII 43 322.1212 III 2 527 3 33 562 3
ThIII 37 329.0600 III 3 181 2 33 562 3
ThIII 17 331.3678 III 4 826 3 34 996 2
ThIII 13 350.7546 III
ThIII 10 384.9183 III
ThIII 16 455.5719 III 6 288 2 28 232 2
ThIII 14 458.9267 III
ThIII 12 508.4699 III
ThIII 42 537.6130 III 3 188 4 21 784 4
ThIII 65 544.7154 III 511 2 18 864 2
ThIII 17 545.8968 III 2 527 3 20 840 3
ThIII 12 588.3625 III
ThIII 15 624.2941 III 4 827 3 20 840 3
ThIII 16 633.5406 III 5 060 3 20 840 3
ThIII 59 659.9482 III 0 4 15 148 4
ThIII 32 746.1875 III 4 489 5 17 888 5
ThIII 16 810.5395 III 8 436 6 20 771 6
ThIII 45 991.0075 III 5 060 4 15 148 4
ThIII 35 1 025.8167 III 8 141 4 17 887 5
ThIII 31 1 052.9985 III 11 275 5 20 771 6