Plutonium Pu I

Odd levels Even levels
5f56d7s2 7K4 6 314
5f56d27s 9L4 14 912
5f67s7p 9G0 15 449
5f77s 9S4 25 192
5f56d3 9L4 27 000 ± 5 000
5f57s7p2 9I2 30 000 ± 5 000
5f66d7p 9I2 33 071
5f56d7s8s 9K3 39 618
5f46d7s27p 7M6 47 000 ± 2 000
5f46d27s7p 9N6 51 000 ± 1 000
5f46d36p 9N6 58 000 ± 3 000
5f67s2 7F0 0
5f66d7s 9H1 13 528
5f57s27p 7I3 17 898
5f56d7s7p 9L4 20 828
5f67s8s 9F1 31 573
5f66d2 9I2 31 711
5f66p2 9G0 36 000 ± 2 000
5f46d27s2 7M6 36 051
5f56d27p 9M5 37 416
5f46d37s 9M5 42 500 ± 1 000

Ionization limit:

References:

(1) : J. Sugar, J. chem. Phys., U.S.A., 1974, 60, 4103.