Curium Cm I

Odd levels Even levels
5f76d7s2 9D2 0
5f76d27s 11F2 10 145
5f87s7p 9F6 17 657
5f77s28s 9S4 28 635
5f76d3 11F2 30 444
5f77s7p2 11P4 31 168
5f86d7p 9H8 32 877
5f76d7s8s 11D3 34 255
5f77s27d 9D2 36 481
5f87s8p 9F6 38 093
5f87s2 7F6 1 214
5f77s27p 9P3 9 263
5f76d7s7p 11F2 15 253
5f86d7s 9G7 16 933
5f87s8s 9F7 33 013
5f76d27p 11G5 34 290
5f77s28p 9P3 35 541
5f87p2 9F6 37 632
5f86d2 9F6 41 000 ± 7 000
5f77s29p 9P3 41 241?

Ionization limit:

References:

  • (1) : J. Sugar, J. chem. Phys., U.S.A., 1974, 60, 4103.