Americium Am I

Odd levels Even levels
5f77s2 8S7/2 0
5f76d7s 10D5/2 14 507
5f67s27p 8G1/2 22 860
5f66d7s7p 10I3/2 25 876
5f77s8s 10S9/2 30 885
5f76d2 10F3/2 33 972
5f77s7d 10D7/2 35 092
5f77p2 10P7/2 37 000 ± 3 000
5f66d27p 10K5/2 46 000 ± 3 000 *
5f56d27s2 8L9/2 56 000 ± 5 000
5f66d7s2 8H3/2 10 684
5f77s7p 10P7/2 15 608
5f66d27s 10I3/2 20 523
5f76d7p 10F3/2 28 000 ± 3 000
5f66d3 10I3/2 34 000 ± 6 000*

* The predictions of (2) have been revised

Ionization limit:

References:

  • (1) : J. Sugar, J. chem. Phys., U.S.A., 1974, 60, 4103.
  • (2) : L. Brewer, J. opt. Soc. Am., 1971, 61, 1101-11.